¡Bienvenidos! 154 médicos becados se integran al Hospital Barros Luco para desarrollar su especialidad
Los profesionales, que fueron parte de la Tercera Inducción Global organizada por la Unidad de Relación Asistencial Docente, RAD, fortalecerán diversos servicio clínicos del hospital. Durante 2026, el centro asistencial recibirá, además de los 154 becados, a 411 médicos más pertenecientes a segundo y tercer año de sus respectivos programas alcanzando un total de 565 profesionales.
Un total de 154 médicos de primer año de su programa arribaron el Hospital Barros Luco para iniciar su formación de especialidad, en el marco de la adjudicación del concurso Etapa de Destinación y Formación (EDF), el Concurso Nacional de Especialidades para Médicos (CONE) y el Concurso Nacional de Ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud (CONISS)
“El ingreso de 154 médicos en formación a nuestro establecimiento representa una oportunidad muy relevante para fortalecer la atención pública y proyectar el desarrollo de especialidades que hoy son críticas para la red. Valoramos el aporte de los becados, siendo conscientes que este esfuerzo debe ir acompañado de buenas condiciones y mecanismos para su formación, para así asegurar el cumplimiento del Periodo Asistencial Obligatorio, porque es ahí donde finalmente se visualiza la inversión del Estado para acceder a más especialistas que estén a disposición de las personas”, expresó Walter Keupuchur, Director del centro asistencial, en el marco de la jornada de inducción organizada por la Unidad de Relación Asistencial Docente, RAD.
“Nuestro desafío no es sólo formarlos, sino lograr que permanezcan en el sistema público y contribuyan a reducir las brechas de atención que hoy tenemos”, agregó.
Revisa a continuación el detalle e los médicos que ingresaron a nuestro centro asistencial.
| PROGRAMA | N° BECADOS QUE ROTARAN POR HBLT 2026 |
USACH | 167 |
| Anatomía Patológica | 14 |
| Infectología | 5 |
| Medicina Interna | 45 |
| Medicina Interna e Infectología | 5 |
| Neurocirugía | 16 |
| Neurología Pediátrica | 8 |
| Psiquiatria | 24 |
| Psiquiatria Infantil y Adolescente | 8 |
| Traumatología | 30 |
| Urología | 12 |
UDP | 39 |
| Anestesiología | 32 |
| Medicina de Urgencia | 6 |
| Radioterapia Oncológica | 1 |
U DE CHILE | 308 |
| Cabeza, cuello y plástica maxilofacial | 3 |
| Cirugía Digestiva | 2 |
| Cirugía General | 18 |
| Dermatología | 15 |
| Enfermedades Respiratorias Pediátricas | 2 |
| Genética Clínica | 1 |
| Inmunología | 5 |
| Laboratorio Clínico | 2 |
| Mastología | 1 |
| Medicina de Urgencia | 11 |
| Medicina Familiar | 16 |
| Medicina Intensiva Adulto | 17 |
| Medicina Interna | 74 |
| Medicina Materno Fetal | 2 |
| Nefrología | 4 |
| Neurología | 51 |
| Obstetricia y Ginecologia | 21 |
| Oftalmología | 5 |
| Otorrinolaringología | 14 |
| Pediatría | 11 |
| Psiquiatria | 19 |
| Psiquiatria Infantil y Adolescente | 11 |
| Radiología Intervencional | 2 |
| Reumatología | 1 |
U ANDES | 6 |
| Endoscopia | 6 |
UNIVERSIDAD EXTRANJERA | 1 |
| Enfermedades Infecciosas y Tropicales | 1 |
U MAYOR | 43 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 5 |
| Psiquiatria | 19 |
| Radiología e imagenología | 19 |
CAPACITACIÓN | 1 |
| Neurorradiología | 1 |
| Total | 565 |











